Modèle Dimensions (mètres) Matériau Année de construction Prix
Proteksan 44 m 44 x 7.3 x 2.75 Acier 1983 € 5.950.000
Picchiotti 37 m 37 x 6.3 x 2.6 Bois 1955 € 1.500.000
Abeking & Rasmussen 118' 36 x 6.8 x 2.9 Acier 1956 € 2.000.000
Ortona Navi 33 M 33.3 x 7.6 x 3.8 Acier 2002 € 3.250.000
CRN 33 M 32.5 x 6.75 x 3 Acier 1983 € 2.400.000
Hitzler Navette Explorer brise-glace 32.09 x 8.6 x 3.8 Acier 1957 € 390.000
Stow & Son 105' 32 x 4.5 x 3.4 Bois 1904 € 1.300.000
Trehard Fauroux 104' 31.8 x 7.4 x 3.4 Aluminium 1998 € 3.250.000
Mangusta 107' Sport 31.04 x 6.65 x 1.5 Polyester 1998 € 2.300.000
Picchiotti 31 m 31 x 7.6 x 2 Polyester 1969 € 820.000
Benetti 30 m 30 x 6.3 x 2 Acier 1975 € 1.100.000
Sunseeker 90' Yacht 28.02 x 6.3 x 2.01 Polyester 2007 € 3.588.574
Goelette Spirit of Chemainus 28 m 28 x 5.5 x 3.3 Bois 1985 € 530.000
Maiora 27 M 27 x 6.4 x 1.9 Polyester 2006 € 2.800.000
Leopard 27 m Hard Top 27 x 6 x 1.75 Polyester 1999 € 1.500.000
Versilcraft 88' Challenger 26.5 x 6.1 x 1.3 Polyester 1998 € 800.000
Canados 86' 26.23 x 6.4 x 2.15 Polyester 2006 € 2.800.000
Falcon 86' 26.2 x 6.4 x 1.6 Polyester 2000 € 1.100.000
Falcon 86' 26.1 x 6.4 x 1.75 Polyester 2002 € 1.900.000
Falcon 86' 26.1 x 6.35 x 1.6 Polyester 2001 € 2.300.000
Falcon 86' 26.1 x 6.34 x 1.8 Polyester 2001 € 1.450.000
Gianetti Star 85' Classic 25.6 x 6.4 x 1.8 Polyester 2010 € 3.700.000
Ferretti 830 25.2 x 6.26 x 1.85 Polyester 2007 € 3.500.000
Sanlorenzo 82' 25 x 6 x 1.8 Polyester 2000 € 1.450.000
Versilcraft 80' 25 x 6.09 x 1.5 Bois 1978 € 310.000
Maxi Catamaran 25 M 24.6 x 11.5 x 1.5 Woodcore epoxy 2005 € 985.000
C.N. Yacht 2000 Cutter 80' 24.5 x 6.04 x 3.15 Polyester 2005 € 2.250.000
Palmer Johnson 24 m 24 x 5.6 x 2 Aluminium 1983 € 750.000
Italversil Falcon 21 m 24 x 5.7 x 1.8 Polyester 1987 € 550.000
Gianetti Star 82' 23.99 x 6.29 x 3.2 Polyester 2010 € 2.995.000
San Lorenzo 82' 23.95 x 6.17 x 1.9 Polyester 2007 € 2.700.000
Arno Léopard 23 m Sport 23 x 5.85 x 1.4 Polyester 2002 € 945.000
Gianetti Star 75' Navetta 22.9 x 6 x 1.5 Polyester 2009 € 2.200.000
Canados 72' 22.8 x 5.6 x 1.7 Polyester 2005 € 1.480.000
Guy Couach 2200 22.5 x 5.4 x 1.35 Polyester 2003 € 1.350.000
Guy Couach 2200 22.5 x 5.4 x 1.35 Polyester 2002 € 990.000
Astondoa 72' GLX 22.2 x 5.5 x 1.2 Polyester 2002 € 985.000
Sunseeker 66' Manhattan 22.1 x 5.2 x 1.5 Polyester 2005 € 795.000
Gianetti Star 73' 21.99 x 5.9 x 2.9 Polyester 2009 € 2.150.000
Sunseeker 64' Manhattan 21.8 x 5.2 x 1.6 Polyester 2004 € 850.000
Azimut 68' Evolution 21.6 x 5.4 x 1.45 Polyester 2005 € 1.390.000
Astondoa 72' 21.6 x 5.4 x 1.6 Polyester 1997 € 895.000
Versilcraft 70' Superphantom 21.5 x 5.42 x 2 Bois 1978 € 280.000
Leopard 21.50 m 21.5 x 5.35 x 1.5 Polyester 1991 € 575.000
Marquis 65' 21.3 x 5.5 x 1.8 Polyester 2005 € 1.800.000
Ferretti 681 21.2 x 5.63 x 1.7 Polyester 2006 € 1.750.000
Navarcantieri 21 m 21.03 x 5.8 x 1.4 Bois 1997 € 675.000
San Lorenzo 70' 20.9 x 5.6 x 1.4 Polyester 1992 € 495.000
Princess 65' 20.9 x 5.08 x 1.37 Polyester 1999 € 575.000
Maiora 20 m 20.8 x 5.6 x 1.6 Polyester 2000 € 1.530.000
Gianetti Star 65' Navetta 20.45 x 5.6 x 1.45 Polyester 2009 € 1.608.000
Dufour 65' Prestige 20.2 x 5.5 x 2.6 Polyester 1994 € 650.000
Fairline Squadron 62' 20.18 x 5.28 x 1.4 Polyester 1994 € 350.000
Gianetti Star 64' 20.05 x 5.3 x 2.6 Polyester 2009 € 1.140.000
Princess 20 M 20 x 5.25 x 1.2 Polyester 1999 € 575.000
Goëlette Sitting Bull 20 m 20 x 5 x 1.5 Acier 1989 € 390.000
Khashing Trader 65' 19.89 x 5.64 x 1.5 Polyester 1988 € 370.000
Azimut 62' 19.86 x 5.27 x 1.4 Polyester 2005 € 995.000
Camuffo 60' 19.7 x 4.9 x 1.4 Bois 1999 € 750.000
Ferretti 620 19.5 x 5.2 x 1.3 Polyester 2001 € 950.000
Cheyenne 60' 19.5 x 4.58 x 1.4 Aluminium 1993 € 360.000
Passage Maker Explorer Joubert 62' 19.46 x 5.08 x 1.3 Aluminium 2002 € 310.000
Fairline Squadron 59' 19.04 x 4.85 x 1.17 Polyester 1995 € 340.000
Fairline Squadron 59' 19.04 x 4.85 x 1.2 Polyester 1995 € 325.000
King Yacht Sea Ranger 19 m 19 x 5.6 x 1.5 Polyester 1987 € 298.000
Azimut 62' 19 x 5.27 x 1.4 Polyester 2005 € 1.195.000
Guy Couach 185 Fly 18.8 x 4.75 x 1.25 Polyester 2003 € 1.380.000
Princess 61' 18.61 x 4.88 x 1.35 Polyester 2002 € 700.000
Astondoa 58 GL 18.6 x 4.87 x 1.3 Polyester 1989 € 235.000
Versilcraft Supervanguard 18.6 x 5.05 x 1.5 Bois 1984 € 285.000
Guy Couach 185 Fly 18.55 x 4.75 x 1.25 Polyester 1999 € 890.000
Canados 60' 18.53 x 5.04 x 1.7 Polyester 1993 € 490.000
Vitech 65' 18.36 x 4.77 x 2.46 Polyester 1991 € 300.000
Wauquiez Centurion 61 S 18.3 x 5.05 x 2.7 Polyester 1992 € 395.000
Catamaran Joubert/Nivelt 18 m 18.28 x 9.5 x 1.4 Woodcore epoxy 1989 € 278.000
Sunseeker 60' Renegade 18.25 x 4.85 x 0.95 Polyester 1991 € 195.000
Guy Couach 1701 18.2 x 4.64 x 1.3 Polyester 1990 € 280.000
Horizon 60' 18 x 5 x 1.2 Polyester 1988 € 260.000
Nautor's Swan 59' 17.92 x 5 x 2.8 Polyester 1988 € 550.000
Sogica 55' Hard Top 17.8 x 4.5 x 1 Polyester 2008 € 1.200.000
Azimut 54' 17.6 x 4.85 x 1.4 Polyester 1995 € 350.000
Azimut 58' 17.6 x 4.85 x 1.2 Polyester 2000 € 598.000
Princess 57' 17.5 x 4.8 x 1.3 Polyester 2004 € 650.000
Azimut 55' Evolution 17.48 x 4.75 x 1.25 Polyester 2006 € 925.000
Astondoa 58' GL 17.4 x 4.8 x 1.4 Polyester 1988 € 310.000
Nord Marine 60' Super Italia 17.3 x 4.5 x 1.3 Polyester 1983 € 169.000
Dufour 56' 17.06 x 4.95 x 2.4 Polyester 1994 € 240.000
Fairline Squadron 55' 17.05 x 4.65 x 1.3 Polyester 1999 € 350.000
Fairline Squadron 55' 17.05 x 4.65 x 1.3 Polyester 2000 € 395.000
Guy Couach 1701 17 x 4.6 x 1.5 Polyester 1991 € 300.000
CSNO Mikado 17 x 4.85 x 2 Polyester 1980 € 135.000
Hatteras 58' Triple Cabin 16.94 x 4.85 x 1.4 Polyester 1975 € 330.000
Swan 55' 16.65 x 4.33 x 2.6 Polyester 1973 € 280.000
Baglietto 16.5 m 16.5 x 4.4 x 1.4 Bois 1972 € 79.500
Pershing 54' Hard Top 16.45 x 4.45 x 1.3 Polyester 2001 € 700.000
Skagen 50' 16.3 x 4.8 x 1.35 Polyester 2010 € 995.000
Sunquest 53' 16.27 x 4.72 x 1.4 Polyester 1993 € 220.000
Chantier Legrand Petit Prince 16 x 4.35 x 2 Acier 1983 € 100.000
Colvic 54' 16 x 4.66 x 1.2 Polyester 1990 € 198.000
Raffaelli Ouragan 52' 15.8 x 4.9 x 1.2 Polyester 1990 € 240.000
Fairline Targa 52' 15.7 x 4.22 x 1.3 Polyester 2003 € 340.000
Sunseeker 52' Caribbean 15.63 x 4.38 x 1.3 Polyester 1992 € 180.000
Gibert Marine Gib Sea 52' Master 15.6 x 4.6 x 2.4 Polyester 1988 € 145.000
Alfamarine 50' High Speed 15.56 x 4.29 x 1.5 Polyester 2001 € 650.000
Cranchi 48' Atlantique 15.45 x 4.33 x 1.2 Polyester 2004 € 270.000
IMG 51' Sailing Catamaran 15.32 x 7.9 x 1 Aluminium 1998 € 490.000
Bénéteau Océanis 500 15.3 x 4.75 x 1.8 Polyester 1989 € 160.000
Open 50' Finot Conq 15.24 x 4.95 x 3.82 Composite 1996 € 120.000
Côtre aurique 50' Open reconditionné 15.24 x 4.23 x 2.8 Composite 2001 € 195.000
Bénéteau Océanis 50' 15.24 x 4.49 x 2.1 Polyester 2006 € 248.000
Fairline Targa 48' 15.02 x 3.94 x 1.3 Polyester 1999 € 225.000
Berth in Marina Baie des Anges, France 15 x 4.5 x 0 € 230.000
Locmeral Nivelt 50' 15 x 4.5 x 2.37 Aluminium 2005 € 260.000
Guy Couach 1501 CL 15 x 4.24 x 1.2 Polyester 1994 € 260.000
King Yacht Monterey 46' 15 x 4.37 x 1.3 Polyester 1991 € 205.000
Jeanneau Prestige 50' 14.98 x 4.36 x 1.2 Polyester 2007 € 550.000
Jeanneau Sun Odyssey 51' 14.98 x 4.8 x 2 Polyester 1990 € 195.000
Ferretti 145 14.95 x 4.5 x 1.25 Polyester 1992 € 225.000
Idracolor aluminium sloop 15 M 14.94 x 4.45 x 2.5 Aluminium 1988 € 100.000
Fairline Targa 48' 14.7 x 3.88 x 1.3 Polyester 1997 € 279.000
Maia 147 14.7 x 8.2 x 1.1 Composite 2001 € 460.000
Udondo ketch 14.70 m 14.7 x 4 x 2 Bois 1962 € 75.000
Azimut 46' 14.65 x 4.4 x 1.3 Polyester 1998 € 300.000
Ferretti 52' 14.62 x 4.64 x 1.5 Polyester 1989 € 149.000
Guy Couach 1501 14.6 x 4.34 x 1.2 Polyester 1989 € 150.000
Azimut 46' 14.5 x 4.46 x 1.2 Polyester 2003 € 279.000
Grand Soleil 50' 14.5 x 4.56 x 2.3 Polyester 2007 € 370.000
Ferretti 480 14.5 x 4.6 x 1.3 Polyester 2003 € 535.000
Azimut 46' 14.5 x 4.46 x 1.2 Polyester 1997 € 260.000
Azimut 46' 14.5 x 4.46 x 1.2 Polyester 2001 € 388.000
Azimut 46' 14.5 x 4.46 x 1.2 Polyester 1997 € 340.000
Bénéteau Océanis 473 14.48 x 4.31 x 2.1 Polyester 2003 € 180.000
Dehler 47' 14.3 x 4.21 x 2.4 Polyester 2005 € 459.000
Guy Couach 1401 14.3 x 4 x 1 Polyester 1989 € 170.000
Bénéteau Oceanis 473 14.3 x 4.31 x 2.1 Polyester 2002 € 185.000
Guy Couach 1401 14 x 3.95 x 1.3 Polyester 1995 € 165.000
Azimut 43' 14 x 4.42 x 1.1 Polyester 1998 € 220.000
Gibert Marine Gib Sea 472 14 x 4 x 2 Polyester 1993 € 138.000
Carver 430 Motoryacht 14 x 4.2 x 1.2 Polyester 1996 € 150.000
Guy Couach 1401 14 x 3.95 x 1.1 Polyester 1991 € 149.000
Leguen Hemidy Lévrier des Mers 14m 14 x 3.93 x 2.4 Aluminium 1988 € 120.000
Ferretti 39' 14 x 3.95 x 1.2 Polyester 1991 € 145.000
Cruisers 447 13.8 x 4.4 x 1.25 Polyester 2007 € 295.000
X-Yachts IMX 45 13.75 x 4.15 x 2.82 Polyester 2002 € 185.000
Outremer 45' 13.72 x 7.3 x 1 Polyester 2002 € 350.000
Gulfstar 44 Central Cockpit 13.65 x 4.02 x 1.85 Polyester 1980 € 110.000
X Yachts X-442 MK2 13.45 x 4.16 x 2.4 Polyester 1999 € 220.000
Colvic 44' 13.4 x 4.27 x 1.1 Polyester 1992 € 149.000
Princess 415 13.3 x 4.24 x 1.14 Polyester 1989 € 109.000
Grand Banks 42' Europa 13.2 x 4.3 x 1.27 Polyester 1999 € 310.000
Grand Banks 42' Europa 13.18 x 4.3 x 1.2 Polyester 1980 € 220.000
Dean 440 Space 13.13 x 7.25 x 1.1 Polyester 2003 € 325.000
Sessa C42 Hard Top 13.12 x 3.85 x 1.1 Polyester 2007 € 338.000
Chris Craft 360 Crowne 12.78 x 4 x 1.3 Polyester 1992 € 85.000
Outremer 40' 12.7 x 7 x 1.4 Polyester 1989 € 139.000
Princess 410 12.7 x 4.12 x 1 Polyester 1993 € 160.000
Dufour Gib Sea 41' 12.5 x 3.96 x 1.83 Polyester 2003 € 115.000
Ta Chiao Formosa 41' 12.4 x 3.68 x 1.94 Polyester 1974 € 72.000
Princess 415 12.22 x 4.2 x 1.3 Polyester 1986 € 120.000
Viking 40' Fishing 12.2 x 4.27 x 1 Polyester 1981 € 130.000
Island Gypsy 40 12.19 x 4.35 x 1.09 Polyester 1987 € 135.000
Cruisers 3850 12 x 4.3 x 1.2 Polyester 1992 € 90.000
Giorgi 39' 12 x 3.95 x 0.8 Polyester 1991 € 148.000
Giorgi 39' 12 x 3.95 x 0.8 Polyester 1993 € 95.000
Admiral 12 m 12 x 3.9 x 1 Polyester 1999 € 198.000
Cranchi Atlantique 40' 11.83 x 3.83 x 1.3 Polyester 2002 € 195.000
Cranchi Smeraldo 37' 11.75 x 3.8 x 1 Polyester 2002 € 160.000
Edel Helios 38' 11.4 x 6.67 x 1 Polyester 2002 € 190.000
Bénéteau First 36.7 11 x 3.45 x 2.2 Polyester 2001 € 75.000
Princess 36' Riviera 11 x 3.65 x 1 Polyester 1988 € 95.000
Boston Whaler 345 Conquest 10.95 x 3.56 x 0.56 Polyester 2008 € 300.000
Jeanneau Prestige 32' 10.4 x 3.64 x 1 Polyester 2006 € 175.000
Boston Whaler 305 Conquest 9.77 x 3.22 x 0.7 Polyester 2005 € 145.000
Gibert Marine Gib Sea 334 9.75 x 3.44 x 1.55 Polyester 1996 € 50.000
Sunseeker 31 Offshore 9.5 x 3.1 x 0.6 Polyester 1985 € 32.000
Princess 30 DS 9.38 x 3.36 x 1.1 Polyester 1987 € 64.000
Boston Whaler 280 Outrage 8.34 x 2.84 x 0.5 Polyester 2009 € 190.000